Описание Многофункциональный центр "Уолл Стрит»
БЦ Wall Street («Уолл Стрит») представляет собой один из самых престижных бизнес-центров класса А в Москве. Деловой объект отличает выгодное местоположение, которое обеспечивает ему неоспоримое преимущество как среди автовладельцев, так и среди тех, кто добирается до работы на метро.
Бизнес-центр Wall Street («Уолл Стрит») по своим техническим характеристикам полностью соответствует высоким стандартам класса А. Входные группы комплекса имеют презентабельный внешний вид, в здании проведены новейшие технические системы и инженерия, а также различные коммуникации. Созданы полноценные системы центрального кондиционирования и системы безопасности, которые обеспечивают комфорт и безопасность арендаторов.
Арендная площадь здания БЦ Wall Street («Уолл Стрит») составляет более 20 000 кв.м. Для арендаторов доступны помещения самого разного диапазона площадей – от самых малых офисных блоков для небольших компаний до крупнейших офисных помещений для консолидации различных подразделений большого бизнеса. Бизнес-центр «Уолл Стрит» отличает также грамотная организация офисного пространства: вариативность планировок офисов в БЦ позволяет арендаторам самим выбрать, требуется ли им наличие кабинетов в своем офисе, или же им подойдет открытая планировка опен-спейса, а, может быть, потребуется помещение смешанной планировки – любой тип офиса доступен в рамках бизнес-центра.
Если вас интересует аренда, Wall Street – это именно тот объект, на который стоит обратить внимание. Возможность размещения в престижном офисе, качественная отделка помещений и выгодные арендные условия – все это отличает объект от конкурентов в сегменте офисной недвижимости и привлекает в него крупнейшие международные и российские компании, которые досконально изучили рынок офисов и выбрали для себя наилучший вариант.
Характеристики многофункционального центра "Уолл Стрит"
Общая площадь31 100 м2 |
ВентиляцияПриточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование |
Этажность8 |
ОхранаЕсть |
ПровайдерНа выбор арендатора |
Класс зданияА |
Парковка
Подземная парковка218 м/м |
Стоимость20 000 руб/мес., не вкл. НДС |
Инфраструктура
Кафе с летней верандой, ресторан итальянской кухни, столовая для арендаторов. |
Расположение
- Москва, Валовая ул, д 35
- Серпуховская/Добрынинская
- 3 минуты пешком
- ЦАО
Многофункциональный комплекс расположен на первой линии домов Садового кольца, в районе Замоскворечье ЦАО г. Москвы. Здание отличает выгодное местоположение с удобными подъездными путями и выходом к крупным городским магистралям: Кремлевской набережной, Ленинскому пр-ту, Садовому кольцу, улице Б. Ордынка. Станции метро "Серпуховская" и "Добрынинская" располагаются в 3-минутной шаговой доступности. Близость к Павелецкому вокзалу обеспечивает дополнительные удобства арендаторам и прямой скоростной доступ к международному аэропорту "Домодедово".
Валовая ул, д 35
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 107 | 50 | 40 710 руб./м2 | 339 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 40 710 руб./м2 | 339 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 40 710 руб./м2 | 508 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 40 710 руб./м2 | 508 875 руб. | С отделкой |
3 | офис | 207 | 150 | 40 710 руб./м2 | 678 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 207 | 150 | 40 710 руб./м2 | 678 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 40 710 руб./м2 | 169 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 40 710 руб./м2 | 169 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 40 710 руб./м2 | 339 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 40 710 руб./м2 | 339 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 40 710 руб./м2 | 508 875 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 40 710 руб./м2 | 508 875 руб. | С отделкой |
7 | офис | 363 | - | 30 000 руб./м2 | 907 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 363 | - | 30 000 руб./м2 | 907 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 121 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 121 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 2660 | 900 | 44 400 руб./м2 | 9 842 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2660 | 900 | 44 400 руб./м2 | 9 842 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 746 | - | 39 600 руб./м2 | 2 461 800 руб. | С отделкой |
2 | офис | 746 | - | 39 600 руб./м2 | 2 461 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1200 | - | 53 880 руб./м2 | 5 388 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1200 | - | 53 880 руб./м2 | 5 388 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2245 | - | 53 880 руб./м2 | 10 080 050 руб. | С отделкой |
8 | офис | 2245 | - | 53 880 руб./м2 | 10 080 050 руб. | С отделкой |
2 | офис | 361 | - | 35 400 руб./м2 | 1 064 950 руб. | С отделкой |
2 | офис | 361 | - | 35 400 руб./м2 | 1 064 950 руб. | С отделкой |
1 | офис | 202 | - | 35 000 руб./м2 | 589 173 руб. | С отделкой |
1 | офис | 202 | - | 35 000 руб./м2 | 589 173 руб. | С отделкой |
3 | офис | 364 | - | 41 300 руб./м2 | 1 252 767 руб. | С отделкой |
3 | офис | 364 | - | 41 300 руб./м2 | 1 252 767 руб. | С отделкой |
4 | офис | 360 | - | 42 000 руб./м2 | 1 260 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 360 | - | 42 000 руб./м2 | 1 260 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 100 | - | 28 800 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 100 | - | 28 800 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 893 | - | 44 400 руб./м2 | 3 304 100 руб. | С отделкой |
4 | офис | 893 | - | 44 400 руб./м2 | 3 304 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 361 | - | 44 400 руб./м2 | 1 335 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 361 | - | 44 400 руб./м2 | 1 335 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1332 | - | 44 400 руб./м2 | 4 926 920 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1332 | - | 44 400 руб./м2 | 4 926 920 руб. | С отделкой |
05 | офис | 362 | - | 54 000 руб./м2 | 1 629 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 362 | - | 54 000 руб./м2 | 1 629 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 363 | - | 44 400 руб./м2 | 1 343 100 руб. | С отделкой |
7 | офис | 363 | - | 44 400 руб./м2 | 1 343 100 руб. | С отделкой |
06 | офис | 364 | - | 44 400 руб./м2 | 1 346 800 руб. | С отделкой |
06 | офис | 364 | - | 44 400 руб./м2 | 1 346 800 руб. | С отделкой |
06 | офис | 575 | - | 54 000 руб./м2 | 2 587 500 руб. | С отделкой |
06 | офис | 575 | - | 54 000 руб./м2 | 2 587 500 руб. | С отделкой |
06 | офис | 364 | - | 54 000 руб./м2 | 1 638 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 364 | - | 54 000 руб./м2 | 1 638 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 575 | - | 139 304 руб./м2 | 6 675 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 575 | - | 139 304 руб./м2 | 6 675 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1771 | - | 72 000 руб./м2 | 10 626 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1771 | - | 72 000 руб./м2 | 10 626 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1229 | - | 66 000 руб./м2 | 6 759 500 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1229 | - | 66 000 руб./м2 | 6 759 500 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- info@bc-wall-street.ru